WLTP-actieradius per uitvoering
De WLTP-actieradius is de afstand die de DS N°8 aflegt in een gestandaardiseerde test. Daarmee kun je auto's goed met elkaar vergelijken, maar in de praktijk kom je meestal minder ver.
| Uitvoering | Accu (bruikbaar) | Actieradius WLTP |
|---|---|---|
| Pallas FWD 74 kWh | 73,7 kWh | 550 km |
| Pallas Black Edition FWD 74 kWh | 73,7 kWh | 528 km |
| Pallas FWD Long Range 97 kWh | 97,2 kWh | 750 km |
| Étoile FWD 74 kWh | 73,7 kWh | 527 km |
| Étoile FWD Long Range 97 kWh | 97,2 kWh | 715 km |
| Étoile AWD Long Range 97 kWh | 97,2 kWh | 664 km |
Actieradius in de praktijk
Hoe ver je echt komt, hangt vooral af van de snelheid en de temperatuur. Op de snelweg kost de luchtweerstand veel energie, en in de winter werkt de accu minder goed en kost de verwarming extra stroom. Met de vuistregels hieronder krijg je een realistische schatting voor de DS N°8.
| Situatie | Pallas FWD 74 kWh | Pallas Black Edition FWD 74 kWh | Pallas FWD Long Range 97 kWh | Étoile FWD 74 kWh | Étoile FWD Long Range 97 kWh | Étoile AWD Long Range 97 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zomer, stad en buitenweg (± 85%) | ± 470 km | ± 450 km | ± 640 km | ± 450 km | ± 610 km | ± 565 km |
| Zomer, snelweg (120 km/u) (± 70%) | ± 385 km | ± 370 km | ± 525 km | ± 370 km | ± 500 km | ± 465 km |
| Winter, stad en buitenweg (± 70%) | ± 385 km | ± 370 km | ± 525 km | ± 370 km | ± 500 km | ± 465 km |
| Winter, snelweg (120 km/u) (± 55%) | ± 305 km | ± 290 km | ± 415 km | ± 290 km | ± 395 km | ± 365 km |
Schatting op basis van gemiddelde afwijkingen van de WLTP-waarde bij elektrische auto's (bronnen: ANWB, wintertests van ADAC en NAF). Per model kan het verschil groter of kleiner zijn. Een warmtepomp en voorverwarmen aan de laadpaal beperken het verlies in de winter.
Snelladen en bijladen
Op lange ritten bepaalt niet alleen de actieradius hoe snel je op je bestemming bent, maar ook hoe snel de DS N°8 bijlaadt. Een snellaadstop van 10 naar 80% voegt 70% van de accu toe.
| Uitvoering | Max. snelladen | Erbij (WLTP) | Erbij (snelweg zomer) |
|---|---|---|---|
| Pallas FWD 74 kWh | 160 kW | ± 385 km | ± 270 km |
| Pallas Black Edition FWD 74 kWh | 160 kW | ± 370 km | ± 260 km |
| Pallas FWD Long Range 97 kWh | 160 kW | ± 525 km | ± 370 km |
| Étoile FWD 74 kWh | 160 kW | ± 370 km | ± 260 km |
| Étoile FWD Long Range 97 kWh | 160 kW | ± 500 km | ± 350 km |
| Étoile AWD Long Range 97 kWh | 160 kW | ± 465 km | ± 325 km |
Laad je vooral thuis of op het werk, dan is de actieradius minder belangrijk: de meeste ritten zijn korter dan 50 kilometer en je begint elke dag met een (bijna) volle accu.
Actieradius vergeleken met alternatieven
| Model | Accu tot | WLTP tot | Snelweg winter |
|---|---|---|---|
| DS N°8 | 97,2 kWh | 750 km | ± 415 km |
| Peugeot E-408 | — | — | — |
| Mazda 6e | 80 kWh | 552 km | ± 305 km |
| Lexus RZ | 77 kWh | 568 km | ± 310 km |
Veelgestelde vragen over de actieradius van de DS N°8
De DS N°8 komt volgens de WLTP-test tot 750 kilometer (Pallas FWD Long Range 97 kWh). De uitvoering met de kleinste actieradius haalt 527 kilometer.
Reken in de winter op ongeveer 70% van de WLTP-waarde bij rijden in en rond de stad, en op ongeveer 55% op de snelweg. Voor de Pallas FWD Long Range 97 kWh is dat circa 525 en 415 kilometer.
Bekijk ook de prijs en bijtelling van de DS N°8 of alle specificaties.
Let op: prijzen zijn vanafprijzen in Nederland, inclusief btw en bpm. Afhankelijk van de bron zijn rijklaarmaakkosten wel of niet inbegrepen. Prijzen en specificaties veranderen regelmatig: controleer de actuele prijs altijd bij de dealer of importeur.
Bronnen: DS N°8-prijslijst maart 2026 (dealer-pdf), TopGear – prijzen DS N°8. Gegevens opgezocht op 10 november 2026.



